Prøveoptagninger

Prøveoptagninger i 2023

3. prøveoptagning er foretaget 11. september, 2. prøveoptagning 21. august og 1. prøveoptagning er foretaget 1. august. Resultaterne kan ses i tabellerne herunder.

Tabellerne for de sorter, som ikke er med i dette års prøveopgravning – men som har været med tidligere – er placeret nederst.

 

Avenue, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’23 16,5 18,2 20,0 354 465 523 60 85 104
’22 Avenue var ikke med i prøveoptagningerne dette år
’21 Avenue var ikke med i prøveoptagningerne dette år
’20 19,9 20,3 16,3 240 276 764 48 56 124
’19 16,9 20,3 20,5 439 550 650 74 112 133
’18 Avenue var ikke med i prøveoptagningerne dette år
’17 14,9 17,7 18,4 339 533 703 50,6 94,3 129,3
’16 16,2 18,7 20,1 303 506 484 49,0 94,7 97,2
'15 14,3 17,5 19,7 323 486 586 46,2 85,0 115,2
’14 19,0 19,4 19,5 547 640 667 103,9 124,2 130,0

 

Kuras, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’23 14,4 17,0 17,8 399 559 655 57 95 116
’22 16,5 19,5 19,6 402 528 668 66 103 130
’21 16,0 18,5 20,0 323 486 606 52 90 121
’20 14,8 16,8 17,9 404 535 705 60 91 127
’19 16,9 18,7 18,4 480 589 722 81 109 133
’18 18,8 17,7 17,7 445 595 661 84 105 117
’17 15,5 18,2 19,4 368 535 627 56,9 97,3 121,8
’16 15,5 17,6 18,1 350 497 560 54,4 87,6 101,8
’15 15,4 18,2 18,9 314 481 648 48,4 87,7 122,3
’14 17,2 18,4 18,8 470 604 652 80,7 111,1 122,3
’13 15,7 18,4 18,9 392 539 636 61,4 99,3 120,0
’12 16,7 20,2 20,4 411 543 650 68,7 109,4 132,9
’11 15,7 17,9 18,4 400 576 633 62,7 103,3 116,7
’10 15,9 18,5 19,5 293 438 527 46,6 81,0 103,0
’09 17,0 18,7 19,1 441 544 621 74,9 101,5 118,5
’08 17,0 17,3 18,7 393 536 623 66,7 92,5 116,2
’07 15,7 18,4 19,5 330 477 559 51,8 87,6 108,9
'06 15,7 18,3 19,9 278 437 488 43,7 79,8 97,2

 

Saprodi, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’23 16,5 18,5 19,3 326 371 492 53 68 95
’22 16,0 18,4 20,3 358 474 581 58 89 119
’21 16,3 18,0 18,7 322 481 577 53 87 108
’20 19,7 19,9 19,1 411 461 759 80 91 145
’19 17,1 19,8 21,1 451 550 679 77 109 143

 

Saturna, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’23 13,7 15,4 15,9 284 458 621 39 71 99
’22 16,6 15,9 15,4 545 672 652 91 107 100
’21 17,8 18,9 18,8 362 485 588 64 92 110
’20 16,2 18,2 22,4 470 487 650 76 89 146
’19 15,7 17,0 15,8 470 512 567 74 87 90
’18 16,6 15,6 16,1 436 541 742 72 84 119
’17 15,9 17,3 16,2 370 595 799 58,9 102,7 129,5
’16 17,0 18,7 19,1 421 548 581 71,8 102,6 110,9
’15 15,5 18,2 18,2 248 416 519 38,4 75,8 94,2
’14 15,8 16,9 16,1 452 513 521 71,5 86,5 83,9
’13 16,0 16,6 16,0 359 506 568 57,3 84,2 91,2
’12 17,2 18,2 17,7 387 491 614 66,6 89,5 109,0
’11 15,2 16,7 17,1 383 489 558 58,3 81,8 95,6
’10 15,4 16,9 17,2 298 440 516 45,8 74,4 88,6
’09 17,7 17,4 16,9 467 516 496 82,5 89,8 83,8
’08 17,6 17,4 17,4 422 547 574 74,1 95,1 99,7
’07 16,1 17,2 17,3 317 439 515 51,1 75,6 89,3
'06 16,1 17,6 16,6 289 436 426 46,6 76,6 70,8

 

Stratos, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’23 17,7 19,5 19,7 394 532 617 70 103 121
’22 18,7 20,4 19,6 394 517 637 74 105 125
’21 18,4 20,1 21,2 332 482 577 61 97 122
’20 16,9 18,5 20,4 361 500 598 62 93 122
’19 17,6 19,8 20,3 437 491 612 78 98 124
’18 19,8 19,1 18,7 412 478 547 82 91 102
’17 18,5 20,3 20,7 354 511 610 65,6 103,7 126,4
’16 18,6 20,3 21,2 310 432 508 57,6 87,7 107,9
'15 18,6 20,1 21,7 311 437  540 57,9 92,4 117,1
’14 20,1 20,1 20,9 558 497 521 112,1 99,9 108,9

 

Verdi, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’23 16,4 17,8 18,4 400 512 558 66 92 102
’22 18,7 19,3 19,7 413 593 642 77 114 126
’21 19,4 20,0 19,6 388 490 533 75 98 105
’20 18,1 19,5 17,8 355 446 577 64 87 103
’19 19,1 20,6 * 446 524 * 85 108 *
’18 15,9 16,6 - 441 509 - 70 85 -
’17 17,8 18,7 19,4 354 464 593 63,0 86,7 115,2
’16 17,9 20,2 20,5 359 557 431 64,3 112,4 88,3
'15 17,6 20,0 20,8 268 468 536 47,1 93,4 111,4
’14 18,8 19,5 19,2 447 550 553 84,2 107,3 106,0
'13 18,5 20,6 20,0 319 484 576 59,1 99,9 115,0
'12 19,6 21,6 21,7 348 435 438 68,3 94,0 94,8
'11 17,4 19,4 18,2 354 495 445 61,7 96,3 80,9

 

Ydun, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’23 17,0 21,3 21,9 332 470 583 57 100 128
’22 19,1 22,5 23,1 384 483 582 74 108 134
’21 Ydun var ikke med i prøveoptagningerne dette år
’20 20,0 22,4 18,7 378 405 676 76 91 126

 

Resultater fra tidligere år:

Kardal, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’22 17,7 19,1 20,7 405 531 625 72 101 129
’21 16,7 19,3 21,2 385 531 691 64 102 146
’20 17,8 19,5 20,4 360 556 634 63 108 128
’19 16,4 17,9 18,9 414 550 667 69 99 126
’18 18,7 19,2 19,4 307 505 565 57 97 110
’17 15,3 17,2 18,4 416 555 733 63,7 95,5 134,8
’16 16,3 18,3 19,9 308 418 532 50,4 76,6 106,3
’15 15,0 18,6 20,0 352 511 669 52,6 95,2 133,6
’14 18,9 19,9 20,3 491 577 667 92,9 114,9 135,7
’13 16,3 19,2 20,0 407 533 622 66,3 102,4 124,5
’12 17,8 20,5 20,6 390 527 590 69,2 108,1 121,7
’11 17,0 19,7 20,1 433 551 599 73,5 108,4 112,6
’10 16,0 19,8 21,0 301 440 459 48,3 86,9 96,4
’09 17,6 19,6 19,4 510 574 638 89,9 112,5 123,9
’08 17,0 18,0 20,1 426 552 588 72,4 99,5 118,2
’07 16,4 19,4 20,2 330 440 484 54,0 85,3 97,9
'06 15,6 18,2 18,1 276 356 417 43,0 64,9 75,3

 

Avarna, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’21 16,9 20,0 21,3 316 404 554 53 80 118
’20 17,2 19,1 19,4 359 506 570 62 97 111
’19 16,5 17,4 18,4 349 455 552 58 79 102
’18 18,8 19,4 19,5 343 466 529 65 91 103
’17 15,2 17,9 19,0 243 475 577 37,0 85,2 109,5
’16 16,6 18,4 19,3 273 404 475 45,4 74,3 91,5
- Avarna var ikke med i prøveoptagningerne disse år
’11 17,2 20,4 20,0 240 520 480 41,3 106,1 96,0

 

Avenance, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’20 14,5 14,8 14,8 267 347 453 39 51 67
’19 14,5 16,8 16,9 392 533 542 57 89 93
’18 15,9 17,0 17,4 320 600 573 51 102 100
’17 13,3 15,4 16,1 347 559 613 46,1 86,2 98,7
’16 17,5 19,3 18,0 466 533 586 81,6 102,9 105,4
’15 15,5 18,2 19,4 227 293 373 35,1 53,3 72,4
’14 16,0 16,6 16,9 436 538 616 69,8 89,3 104,1
’13 Avenance var ikke med i prøveoptagningerne dette år
’12 Avenance var ikke med i prøveoptagningerne dette år
’11 17,4 18,2 18,9 490 652 606 85,2 118,7 114,5
’10 - - - - - - - - -
’09 13,7 17,0 19,4 208 412 440 38,4 70,1 85,4
’08 19,3 17,7 (-) 339 448 (-) 65,5 79,4 (-)

 

Avenue, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’20 19,9 20,3 16,3 240 276 764 48 56 124
’19 16,9 20,3 20,5 439 550 650 74 112 133
’18 Avenue var ikke med i prøveoptagningerne dette år
’17 14,9 17,7 18,4 339 533 703 50,6 94,3 129,3
’16 16,2 18,7 20,1 303 506 484 49,0 94,7 97,2
'15 14,3 17,5 19,7 323 486 586 46,2 85,0 115,2
’14 19,0 19,4 19,5 547 640 667 103,9 124,2 130,0

 

Sarion, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’20 20,5 22,0 23,0 315 405 500 65 89 115
’19 21,8 23,3 23,8 300 372 473 66 87 113
’18 Sarion var ikke med i prøveopgravninger dette år
’17 21,0 23,4 25,3 247 358 515 51,8 83,6 130,2
’16 23,9 25,3 27,0 186 324 324 44,6 81,9 87,4

 

Altus, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’17 17,8 19,7 22,1 255 351 521 45,3 69,2 115,1
’16 15,3 19,1 23,2 138 339 484 21,1 64,7 112,2
’15 16,2 20,5 21,3 228 391 473 36,9 80,1 100,7

 

Aventra, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’18 17,0 17,8 18,0 414 457 558 70 81 100
’17 15,7 18,0 17,9 341 539 636 53,5 96,9 113,8
’16 15,8 18,1 18,5 308 472 551 48,7 85,4 102,1
'15 15,8 18,8 19,4 311 465 547 49,2 87,4 106,4
’14 17,0 18,8 17,7 359 491 533 61,1 92,3 94,6
'13 16,8 19,4 19,2 440 587 493 73,9 113,8 94,7

 

Energie, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’17 17,5 19,1 20,3 393 495 518 68,7 94,5 105,3
’16 16,0 19,0 21,3 332 407 557 53,1 77,3 118,6

 

Eurogrande, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’18 18,5 19,6 18,5 381 624 649 71 122 120
’17 16,0 18,8 19,3 457 565 652 73,1 106,0 125,8
’16 17,8 20,6 20,5 355 418 548 63,3 86,1 112,5

 

Oleva, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’17 14,6 17,6 17,5 436 557 581 63,7 98,0 101,8
’16 14,3 16,9 17,8 266 484 460 38,1 81,9 81,8
’15 15,2 17,8 * 255 408 * 38,7 72,6 *
’14 17,9 17,4 16,5 480 515 594 85,9 89,6 98,0
’13 15,1 18,6 - 377 543 - 56,8 100,8 -
’12 19,7 19,8 - 436 497 - 86,0 98,4 -
’11 16,6 18,6 16,9 533 - 550 88,5 - 93,0
’10 15,7 18,2 18,7 382 482 482 59,8 87,5 90,2
’09 16,4 17,1 17,3 520 609 673 85,1 104,2 116,3
’08 17,4 16,7 16,6 513 650 655 89,2 108,6 108,7
’07 14,7 17,4 17,1 365 502 508 53,7 87,1 87,0
'06 15,1 17,4 16,9 290 417 432 43,9 72,5 73,0

*) Var leveret

 

Scarlet, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’18 20,2 20,7 20,1 583 607 571 118 126 115
- Scarlet var ikke med i prøveoptagningerne i disse år
’14 17,0 19,5 20,9 238 359 516 40,4 70,0 107,9

 

Seresta, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’18 26,7 17,9 17,4 161 356 548 43 64 95
’17 14,1 16,2 19,5 297 448 581 41,9 72,6 113,4
’16 19,3 20,4 20,7 341 378 387 65,9 77,1 80,1
'15 18,4 21,6 21,0 337 426 498 61,9 92,1 104,6
'14 17,7 - - 267 - - 47,2 - -
'13 20,0 22,6 - 359 473 - 71,8 106,9 -

 

Smaragd, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’17 13,9 16,8 18,4 256 407 559 35,6 68,5 103,0
’16 14,8 16,5 16,4 317 476 535 46,9 78,5 87,8
'15 16,7 18,8 18,8 356 493 529 59,4 92,8 99,5

 

Sofista, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’16 18,4 19,4 20,5 261 319 446 48,1 61,8 91,4
'15 17,2 21,0 21,3 446 564 659 76,7 118,5 140,4

 

Aviron, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’14 19,2 20,6 19,1 511 536 624 98,0 110,5 119,1

 

Royal, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’14 13,1 14,9 14,9 469 726 706 61,6 108,4 104,8
'13 13,7 12,4 13,0 320 427 427 43,8 52,9 55,5

 

Karnico, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
'13 15,8 17,3 19,1 218 473 562 34,5 81,8 107,4

 

Burana, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’12 17,2 20,8 21,7 404 489 516 69,6 101,7 111,9

 

Kanasta, gennemsnit
 År Stivelse %  Kartofler hkg/ha   Stivelse hkg/ha  
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’12 21,4 22,8 - 376 473 - 80,4 107,8 -

 

Signum, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’19 18,6 20,1 20,2 282 337 541 53 68 109
’18 20,1 17,9 - 303 427 - 61 76 -
’17 17,2 19,2 20,5 228 460 514 39,3 88,5 105,4
’16 18,0 19,3 21,3 239 385 476 43,0 74,4 101,7
'15 16,6 20,4 21,6 199 415 436 33,0 84,7 94,3
’14 Signum var ikke med i prøveoptagningerne dette år
'13 15,4 19,2 20,3 220 396 476 33,9 75,9 96,5

 

Thor, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’19 20,5 19,2 24,1 388 475 450 79 91 108

 

Wotan, gennemsnit
År Stivelse % Kartofler hkg/ha Stivelse hkg/ha
  1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt. 1. opt. 2. opt. 3. opt.
’19 19,5 20,4 19,4 400 438 550 78 89 107
’18 19,9 19,4 18,9 344 448 543 69 87 103

*) Var leveret til fabrik

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK