Fragtudligning

Satser

Satser for fragtudligning og fabriksafhentning af kartofler gældende for kampagnen 2025. Fragtudligning udbetales til alle avlere uanset kørselsordning.

Fragt for fabriksafhentning af kartofler trækkes kun ved de avlere, der er tilmeldt ordningen.

 

 

Satser for fragtudligning
    Fabriksafhentning Fragtudligning Avlers
nettofragt
Zone Km kr./hkg
brutto kartofler
øre/kg
stivelse
kr./hkg
19,0 % kartofler
kr./hkg 19,0 %
brutto kartofler
1 0-10 3,55 0,00 0,00 3,55
2 11-20 4,15 3,16 0,60 3,55
3 21-30 4,75 6,32 1,20 3,55
4 31-40 5,35 9,47 1,80 3,55
5 41-50 5,95 12,63 2,40 3,55
6 51-60 6,55 15,79 3,00 3,55
7 61-70 7,15 18,95 3,60 3,55
8 71-80 7,75 22,11 4,20 3,55
9 81-90 8,35 25,26 4,80 3,55
10 91-100 8,95 28,42 5,40 3,55
11 101-110 9,55 31,58 6,00 3,55
12 111-120 10,15 34,74 6,60 3,55
13 121-130 10,75 37,89 7,20 3,55
14 131-140 11,35 41,05 7,80 3,55
15 141-150 11,95 44,21 8,40 3,55
16 151-160 12,55 47,37 9,00 3,55
17 161-170 13,15 50,53 9,60 3,55
18 171-180 13,75 53,68 10,20 3,55
19 181-190 14,35 56,84 10,80 3,55
20 191-200 14,95 60,00 11,40 3,55

 

 

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK