Fragtudligning

Satser

Satser for fragtudligning og fabriksafhentning af kartofler gældende for kampagnen 2023. Fragtudligning udbetales til alle avlere uanset kørselsordning.

Fragt for fabriksafhentning af kartofler trækkes kun ved de avlere, der er tilmeldt ordningen.

 

Satser for fragtudligning
    Fabriksafhentning Fragtudligning Avlers
nettofragt
Zone Km kr./hkg
brutto kartofler
øre/kg
stivelse
kr./hkg
19,0 % kartofler
kr./hkg 19,0 %
brutto kartofler
1 1-10 3,26 0,00 0,00 3,26
2 11-20 3,78 2,74 0,52 3,26
3 21-30 4,30 5,47 1,04 3,26
4 31-40 4,80 8,11 1,54 3,26
5 41-50 5,31 10,79 2,05 3,26
6 51-60 5,82 13,47 2,56 3,26
7 61-70 6,34 16,21 3,08 3,26
8 71-80 6,86 18,95 3,60 3,26
9 81-90 7,36 21,58 4,10 3,26
10 91-100 7,88 24,32 4,62 3,26
11 101-110 8,39 27,00 5,13 3,26
12 111-120 8,90 29,68 5,64 3,26
13 121-130 9,41 32,37 6,15 3,26
14 131-140 9,91 35,00 6,65 3,26
15 141-op 10,44 37,79 7,18 3,26

 

 

Personligt log ind

Indtast dit personlige brugernavn og adgangskode for at få adgang til beskyttede nyheder og meddelelser
Log ind
Glemt brugernavn eller adgangskode?
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og til statistik. Denne information deles med tredjepart.
Læs mere om cookies

LUK