Prøveoptagninger
Prøveoptagninger i 2010

I 2010 foretages der 3 prøveopgravninger, som vises i tabellerne nedenfor.



| Oleva, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’10 | 15,7 | 18,2 | - | 382 | 482 | - | 59,8 | 87,5 | - |
| ’09 | 16,4 | 17,1 | 17,3 | 520 | 609 | 673 | 85,1 | 104,2 | 116,3 |
| ’08 | 17,4 | 16,7 | 16,6 | 513 | 650 | 655 | 89,2 | 108,6 | 108,7 |
| ’07 | 14,7 | 17,4 | 17,1 | 365 | 502 | 508 | 53,7 | 87,1 | 87,0 |
| ’06 | 15,1 | 17,4 | 16,9 | 290 | 417 | 432 | 43,9 | 72,5 | 73,0 |

| Kuras, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’10 | 15,9 | 18,5 | - | 293 | 438 | - | 46,6 | 81,0 | - |
| ’09 | 17,0 | 18,7 | 19,1 | 441 | 544 | 621 | 74,9 | 101,5 | 118,5 |
| ’08 | 17,0 | 17,3 | 18,7 | 393 | 536 | 623 | 66,7 | 92,5 | 116,2 |
| ’07 | 15,7 | 18,4 | 19,5 | 330 | 477 | 559 | 51,8 | 87,6 | 108,9 |
| ’06 | 15,7 | 18,3 | 19,9 | 278 | 437 | 488 | 43,7 | 79,8 | 97,2 |

| Kardal, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’10 | 16,0 | 19,8 | - | 301 | 440 | - | 48,3 | 86,9 | - |
| ’09 | 17,6 | 19,6 | 19,4 | 510 | 574 | 638 | 89,9 | 112,5 | 123,9 |
| ’08 | 17,0 | 18,0 | 20,1 | 426 | 552 | 588 | 72,4 | 99,5 | 118,2 |
| ’07 | 16,4 | 19,4 | 20,2 | 330 | 440 | 484 | 54,0 | 85,3 | 97,9 |
| ’06 | 15,6 | 18,2 | 18,1 | 276 | 356 | 417 | 43,0 | 64,9 | 75,3 |

| Saturna, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’10 | 15,4 | 16,9 | - | 298 | 440 | - | 45,8 | 74,4 | - |
| ’09 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 467 | 516 | 496 | 82,5 | 89,8 | 83,8 |
| ’08 | 17,6 | 17,4 | 17,4 | 422 | 547 | 574 | 74,1 | 95,1 | 99,7 |
| ’07 | 16,1 | 17,2 | 17,3 | 317 | 439 | 515 | 51,1 | 75,6 | 89,3 |
| ’06 | 16,1 | 17,6 | 16,6 | 289 | 436 | 426 | 46,6 | 76,6 | 70,8 |

| Polaris, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’10 | 70,8 | 17,2 | - | 164 | 253 | - | 23,9 | 43,6 | - |




24.08.10
Resultatet af 2. prøveopgravning
>> læs mere04.08.10
Resultatet fra 1. prøveopgravning
>> læs mere23.06.10
Ny direktør præsenteret på generalforsamling
>> læs mere26.04.10
AKK søger ny direktør
>> læs mere



