Prøveoptagninger
Prøveoptagninger i 2011

I 2011 er den første af 3 prøveopgravninger foretaget, resultaterne kan ses i tabellerne nedenfor.



| Oleva, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 16,6 | 18,6 | 16,9 | 533 | - | 550 | 88,5 | - | 93,0 |
| ’10 | 15,7 | 18,2 | 18,7 | 382 | 482 | 482 | 59,8 | 87,5 | 90,2 |
| ’09 | 16,4 | 17,1 | 17,3 | 520 | 609 | 673 | 85,1 | 104,2 | 116,3 |
| ’08 | 17,4 | 16,7 | 16,6 | 513 | 650 | 655 | 89,2 | 108,6 | 108,7 |
| ’07 | 14,7 | 17,4 | 17,1 | 365 | 502 | 508 | 53,7 | 87,1 | 87,0 |
| ’06 | 15,1 | 17,4 | 16,9 | 290 | 417 | 432 | 43,9 | 72,5 | 73,0 |

| Kuras, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,7 | 17,9 | 18,4 | 400 | 576 | 633 | 62,7 | 103,3 | 116,7 |
| ’10 | 15,9 | 18,5 | 19,5 | 293 | 438 | 527 | 46,6 | 81,0 | 103,0 |
| ’09 | 17,0 | 18,7 | 19,1 | 441 | 544 | 621 | 74,9 | 101,5 | 118,5 |
| ’08 | 17,0 | 17,3 | 18,7 | 393 | 536 | 623 | 66,7 | 92,5 | 116,2 |
| ’07 | 15,7 | 18,4 | 19,5 | 330 | 477 | 559 | 51,8 | 87,6 | 108,9 |
| ’06 | 15,7 | 18,3 | 19,9 | 278 | 437 | 488 | 43,7 | 79,8 | 97,2 |

| Kardal, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 17,0 | 19,7 | 20,1 | 433 | 551 | 599 | 73,5 | 108,4 | 112,6 |
| ’10 | 16,0 | 19,8 | 21,0 | 301 | 440 | 459 | 48,3 | 86,9 | 96,4 |
| ’09 | 17,6 | 19,6 | 19,4 | 510 | 574 | 638 | 89,9 | 112,5 | 123,9 |
| ’08 | 17,0 | 18,0 | 20,1 | 426 | 552 | 588 | 72,4 | 99,5 | 118,2 |
| ’07 | 16,4 | 19,4 | 20,2 | 330 | 440 | 484 | 54,0 | 85,3 | 97,9 |
| ’06 | 15,6 | 18,2 | 18,1 | 276 | 356 | 417 | 43,0 | 64,9 | 75,3 |

| Saturna, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 15,2 | 16,7 | 17,1 | 383 | 489 | 558 | 58,3 | 81,8 | 95,6 |
| ’10 | 15,4 | 16,9 | 17,2 | 298 | 440 | 516 | 45,8 | 74,4 | 88,6 |
| ’09 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 467 | 516 | 496 | 82,5 | 89,8 | 83,8 |
| ’08 | 17,6 | 17,4 | 17,4 | 422 | 547 | 574 | 74,1 | 95,1 | 99,7 |
| ’07 | 16,1 | 17,2 | 17,3 | 317 | 439 | 515 | 51,1 | 75,6 | 89,3 |
| ’06 | 16,1 | 17,6 | 16,6 | 289 | 436 | 426 | 46,6 | 76,6 | 70,8 |

| Avarna, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 17,2 | 20,4 | 20,0 | 240 | 520 | 480 | 41,3 | 106,1 | 96,0 |

| Aviala, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 16,0 | 18,8 | 18,9 | 387 | 478 | 588 | 62,0 | 89,9 | 111,4 |

| Verdi, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 17,4 | 19,4 | 18,2 | 354 | 495 | 445 | 61,7 | 96,3 | 80,9 |

| Avenance, gennemsnit |
| År | Stivelse % | Kartofler hkg/ha | Stivelse hkg/ha | |||||||||
1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. | 1. opt. | 2. opt. | 3. opt. |
| ’11 | 17,4 | 18,2 | 18,9 | 490 | 652 | 606 | 85,2 | 118,7 | 114,5 |
| ’10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ’09 | 13,7 | 17,0 | 19,4 | 208 | 412 | 440 | 38,4 | 70,1 | 85,4 |
| ’08 | 19,3 | 17,7 | (-) | 339 | 448 | (-) | 65,5 | 79,4 | (-) |




27.10.11
Sidste frist!!
>> læs mere30.09.11
Ny analyse af pulp
>> læs mere30.09.11
Skema med KS-tillæg – endelig
>> læs mere20.09.11
Fortrykt skema med KS-tillæg er forsinket
>> læs mere



