Prøveoptagninger
Prøveoptagninger i 2009

I 2009 foretages der 3 prøveopgravninger, som vises i tabellerne nedenfor.



| Avenance | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 13,7 | (19,3) | 280 | (339) | 38,4 | (65,5) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 17,0 | (17,7) | 412 | (448) | 70,1 | (79,4) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 19,4 | (-) | 440 | (-) | 85,4 | (-) |

| Kardal | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 17,6 | (17,0) | 510 | (426) | 89,9 | (72,4) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 19,6 | (18,0) | 574 | (552) | 112,5 | (99,5) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 19,4 | (20,1) | 638 | (588) | 123,9 | (118,2) |

| Kuras | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 17,0 | (17,0) | 441 | (393) | 74,9 | (66,7) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 18,7 | (17,3) | 544 | (536) | 101,5 | (92,5) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 19,1 | (18,7) | 621 | (623) | 118,5 | (116,2) |

| Oleva | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 16,4 | (17,4) | 520 | (513) | 85,1 | (89,2) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 17,1 | (16,7) | 609 | (650) | 104,2 | (108,6) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 17,3 | (16,6) | 673 | (655) | 116,3 | (108,7) |

| Producent | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 11,9 | (16,8) | 473 | (367) | 56,3 | (61,8) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 14,5 | (18,1) | 681 | (469) | 98,8 | (84,9) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 18,6 | (19,2) | 764 | (529) | 142,0 | (101,8) |

| Saturna | Stiv % | 2008 | Hkg/ha | 2008 | Hkg stiv./ha | 2008 |
| 04. aug. gens. 1. opgrav. | 17,7 | (17,6) | 467 | (422) | 82,5 | (74,1) |
| 25. aug. gens. 2. opgrav. | 17,4 | (17,4) | 516 | (547) | 89,8 | (95,1) |
| 15. sept. gens. 3. opgrav. | 16,9 | (17,4) | 496 | (574) | 83,8 | (99,7) |


Prøveoptagninger i 2008

I 2008 foretages der 3 prøveopgravninger som vises i tabellerne nedenfor.



| Avenance | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 19,3 | (-) | 339 | (-) | 65,5 | (-) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 17,7 | (-) | 448 | (-) | 79,4 | (-) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

| Kardal | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 17,0 | (16,4) | 426 | (330) | 72,4 | (54,0) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 18,0 | (19,4) | 552 | (440) | 99,5 | (85,3) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 20,1 | (20,2) | 588 | (484) | 118,2 | (97,9) |

| Kardent | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 17,7 | (-) | 347 | (-) | 61,4 | (-) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 19,5 | (-) | 507 | (-) | 98,8 | (-) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 20,3 | (-) | 573 | (-) | 116,4 | (-) |

| Kuras | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 17,0 | (15,7) | 393 | (330) | 66,7 | (51,8) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 17,3 | (18,4) | 536 | (477) | 92,5 | (87,6) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 18,7 | (19,5) | 623 | (559) | 116,2 | (108,9) |

| Oleva | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 17,4 | (14,7) | 513 | (365) | 89,2 | (53,7) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 16,7 | (17,4) | 650 | (502) | 108,6 | (87,1) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 16,6 | (17,1) | 655 | (508) | 108,7 | (87,0) |

| Producent | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,8 | (14,2) | 367 | (296) | 61,8 | (42,0) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 18,1 | (19,0) | 469 | (519) | 84,9 | (98,6) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 19,2 | (20,4) | 529 | (538) | 101,8 | (109,8) |

| Saturna | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 17,6 | (16,1) | 422 | (317) | 74,1 | (51,1) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 17,4 | (17,2) | 547 | (439) | 95,1 | (75,6) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 17,4 | (17,3) | 574 | (515) | 99,7 | (89,3) |

| Valiant | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | 16,9 | (-) | 280 | (-) | 47,3 | (-) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 17,9 | (-) | 453 | (-) | 81,1 | (-) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 19,4 | (-) | 533 | (-) | 103,5 | (-) |

| Wisent | Stiv % | 2007 | Hkg/ha | 2007 | Hkg stiv./ha | 2007 |
| 05. aug. gens. 1. opgrav. | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| 26. aug. gens. 2. opgrav. | 16,3 | (-) | 587 | (-) | 95,6 | (-) |
| 16. sept. gens. 3. opgrav. | 19,1 | (-) | 594 | (-) | 113,4 | (-) |


Prøveoptagninger i 2007

I 2007 er der foretaget 3 prøveopgravninger som vises i tabellerne nedenfor.



| Kardal | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 16,4 | (15,6) | 330 | (276) | 54,0 | (43,0) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 19,4 | (18,2) | 440 | (356) | 85,3 | (64,9) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 20,2 | (18,1) | 484 | (417) | 97,9 | (75,3) |

| Karnico | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 17,0 | (-) | 247 | (-) | 42,0 | (-) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 19,2 | (-) | 509 | (-) | 97,7 | (-) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 19,1 | (-) | 470 | (-) | 89,8 | (-) |

| Kuras | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 15,7 | (15,7) | 330 | (278) | 51,8 | (43,7) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 18,4 | (18,3) | 477 | (437) | 87,6 | (79,8) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 19,5 | (19,9) | 559 | (488) | 108,9 | (97,2) |

| Oleva | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 14,7 | (15,1) | 365 | (290) | 53,7 | (43,9) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 17,4 | (17,4) | 502 | (417) | 87,1 | (72,5) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 17,1 | (16,9) | 508 | (432) | 87,0 | (73,0) |

| Producent | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 14,2 | (-) | 296 | (-) | 42,0 | (-) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 19,0 | (-) | 519 | (-) | 98,6 | (-) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 20,4 | (-) | 538 | (-) | 109,8 | (-) |

| Saturna | Stiv % | 2006 | Hkg/ha | 2006 | Hkg stiv./ha | 2006 |
| 01. aug. gens. 1. opgrav. | 16,1 | (16,1) | 317 | (289) | 51,1 | (46,6) |
| 22. aug. gens. 2. opgrav. | 17,2 | (17,6) | 439 | (436) | 75,6 | (76,6) |
| 12. sept. gens. 3. opgrav. | 17,3 | (16,6) | 515 | (426) | 89,3 | (70,8) |




08.12.09
Kampagnen er slut
>> læs mere08.12.09
Avlermøde torsdag d. 25. februar 2010
>> læs mere12.11.09
Vedr. Ekstra-kartofler kampagnen 2009/10
>> læs mere06.11.09
I luften igen!
>> læs mere



